FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:政治経済

1: 2022/09/14(水) 16:26:16.73 ID:p7Ju8fCF9岸田首相「散髪」半年に14回のナゾ…「息抜きか」「秘密会議?」などとウワサに 「政局より政策という当たり前のことを具体的に示していきたい…

1: 2022/09/15(木) 15:31:39.75 ID:L8w2W7cF9円安の長期化などの影響で、海外の工場で作られる国内向け製品の生産や輸送のコストが上昇していることから、仙台市に本社がある生活用品メーカー「アイリ…

1: 2022/09/12(月) 21:03:58.74 ID:NJW1hjIW9※共同通信世界で5千万人が「奴隷状態」 ILO推計、強制労働と結婚で https://nordot.app/941962059738…

1: 2022/09/11(日) 14:35:40.93 ID:VJEmPLgp9「まず2年生き延びる」ファーウェイ創業者の発言に中国経済人が震えた理由社内向けに発表した経営指針が、経済メディアやSNSで大きな話題にな…

1: 2022/09/11(日) 16:15:19.95 ID:CAP_USER農業分野を含む技能実習生で最も多いベトナム人労働者の日本離れの兆候が強くなってきた。新型コロナウイルス禍に伴う厳しい水際措置や雇用停滞…

1: 2022/09/10(土) 23:18:49.27 ID:MtGEfZxe9ドミノ・ピザ ジャパンは、店舗のスタッフに代わって執行役員が丸一日、店舗を運営する企画を9月9日にドミノ・ピザ 熊本迎町店で実施する。…

1: 2022/09/11(日) 12:36:59.28 ID:rqM9J5ue0● BE:837857943-PLT(17930)「いのち短かし、恋せぬおとこ」未婚男性の死亡年齢中央値だけが異常に低い件短命な独身男性 …

1: 2022/09/10(土) 14:04:12.31 ID:ViAZ35GR9結婚する意思があるかどうかを、独身の男女(18~34歳)に聞いたところ「一生結婚するつもりはない」と答えた男性は17・3%、女性は14・6%で、…

1: 2022/09/04(日) 08:52:50.30 ID:HKcRUoJK0● BE:156193805-PLT(16500)家余り1000万戸時代へ 「住宅リストラ」待ったなしhttps://www.nikkei.…

1: 2022/09/05(月) 16:42:47.95 ID:CAP_USER1ドル=140円の円安水準が続いた場合の今年度の家計の負担は、前の年より7万8000円あまり増えるとの試算が明らかになりました。試算により…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る