カテゴリー:日本の将来
1: 2019/12/14(土) 07:01:47.70 ID:2NwZmwaK9“おひとりさま”になったら あなたの財産、誰に託しますか2019年12月13日 17時15分「あなたたちがいるから安心して死ねるね」…
1: 2019/12/07(土) 00:08:20.71 ID:IuEBeVJB9内閣府が6日発表した10月の景気動向指数は、景気の現状を示す一致指数が前月比5.6ポイント下落の94.8だった。下落幅は東日本大震災があった20…
1: 2019/11/19(火) 08:08:00.52 ID:/ElGwTCu0別に進学校って訳でもないけどそれでも授業くらい真面目にしろや2: 2019/11/19(火) 08:08:33.65 ID:beA…
1: 2019/11/17(日) 17:25:09.47 ID:CAP_USER安倍政権主導で進められている「人生100年時代構想会議」では、政策のグランドデザインとして、「教育・仕事・老後」という3つのステージによる“単線型…
1: 2019/10/08(火) 16:55:22.33 ID:l2HdMfxq9■ 日本の健康保険は5種類医療制度について適切に議論するためには、日本の公的医療制度の全体像を把握しておく必要がある。日本の医療…
1: 2019/10/06(日) 01:22:23.75 ID:cp52eCEa9年金受給開始の年齢選択肢 70歳以上まで拡大へ安倍総理大臣は東京都内で講演し、今後、取り組む社会保障改革について年金の受け取り開始年齢の…
1: 2019/09/01(日) 23:35:19.84 ID:ppCm+lm39■高まる「年金不信」※中略■「年金に入らなかった人」の悲劇※中略一方で、「年金なんてもらえないかもしれないから、納める必要はない…
1: 2019/08/27(火) 22:37:47.15 ID:m8MOzB9n9 厚生労働省は27日、2020年度予算概算要求の内容を自民党厚労部会に示した。高齢化に伴う年金・医療費の増加などで、前年度比2.1%増の32兆6…
1: 2019/08/27(火) 17:18:39.36 ID:CAP_USER厚生労働省は27日、公的年金制度の財政検証結果を公表した。経済成長率が横ばいだと、約30年後の年金水準は政府目標である現役世代の手取り収入の50%…
1: 2019/08/27(火) 10:40:38.96 ID:Nu3wSiux0 BE:828293379-PLT(12345)政府内で「貯蓄税」と「死亡消費税」を検討 すでに布石も|NEWSポストセブンhttps:…




































最近のコメント