カテゴリー:米国株式
1: 2020/08/20(木) 08:36:24.03 ID:cAoC4o5/98月19日の東京株式市場で、ソフトバンクグループ(9984)が一時、前日比209円(3.4%)高の6403円まで上昇した。18日の米株式市場…
1: 2020/08/19(水) 11:12:54.90 ID:/opZB9+T9<アメリカで3900店舗を持つ「スピードウェイ」の巨額買収の先に見据えるものとは?>コンビニ最大手セブン-イレブンを運営するセブン&アイ…
1: 2020/08/20(木) 13:35:08.56 ID:NyuY7vky0● BE:623653551-2BP(2000)So even if you think 2020-21 is going to be lous…
1: 2020/08/09(日) 13:14:26.16 ID:CAP_USER米国で中国発の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の先行きの不透明感が増している。米マイクロソフトに加えて米ツイッターが米国事業の買収…
1: 2020/08/07(金) 01:06:58.13 ID:Yxw1H7ng0安定を求めるならやっぱアメリカが最強や2: 2020/08/07(金) 01:07:56.61 ID:0GzY8Qe10sp5…
1: 2020/08/03(月) 16:24:27.30 ID:CAP_USER世界最大の電気自動車(EV)メーカー、米テスラの勢いが止まらない。2021年中に年間生産能力は100万台を突破し、量産車メーカーの仲間入りを果たす…
1: 2020/08/02(日) 14:45:47.70 ID:CAP_USER米エヌビディアはジェンスン・ファン最高経営責任者(CEO)らが1993年に設立。ゲーム映像をなめらかに表示するGPU(画像…
1: 2020/07/30(木) 21:40:36.27 ID:0PHmdKE89アメリカのことし4月から6月までのGDP=国内総生産の伸び率は、年率に換算した実質で、前の3か月に比べて、マイナス32.9%でした。…
1: 2020/07/23(木) 11:21:23.50 ID:hZp330xg9ソフトバンクグループ傘下の半導体設計会社、英アームの買収にコンピューターグラフィックス(CG)用半導体メーカーの米エヌビディアが関心を寄せている…
1: 2020/07/14(火) 14:18:36.28 ID:CAP_USER→破綻企業の株買う個人投資家急増、更生手続き知らず高い授業料に→JCペニー株は30セント前後-弁済順位の高い劣後債は2セント弱経営破綻…


































最近のコメント