カテゴリー:株式投資
1: 2020/01/07(火) 02:17:51.672 ID:bIciBfWi0ポイント投資に1000ポイント使ってそこから何も覚える気が起きないさーてどうしようとりあえず理解するとこから始めないとダメだよね …
1: 2020/01/07(火) 11:29:10.29 ID:Hodnk5lo9池上彰「東京オリンピック後は、株価も地価も大暴落する!」https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20…
1: 2020/01/05(日) 20:57:23.477 ID:BkrQ9rLT0クソ格安株なんか買うべきやなかった売れない3: 2020/01/05(日) 20:58:48.039 ID:mYSL4xjD…
1: 2019/12/23(月) 12:53:56.74 ID:DTi883YfMパチンコパチスロ打ってると日本語も分からなくなるの?2: 2019/12/23(月) 12:54:40.20 ID:rtjBm7b…
1: 2020/01/03(金) 10:14:41.67 0今すぐiDeCoとNISA始めようぜ2: 2020/01/03(金) 10:15:41.05 0NISAは良いがイデコは年金だからよく考えてからな…
1: 2020/01/03(金) 12:02:51.00 ID:z9++TRQ70● BE:601381941-PLT(13121)マネー逆流 失われる規律資本主義の主要パーツ、株式市場が変質している。デジタル化が進む…
1: 2020/01/02(木) 09:50:34.29 ID:kJiGhnFj0どこや?3: 2020/01/02(木) 09:50:54.66 ID:kJiGhnFj0教えてくれ4: …
1: 2019/12/24(火) 08:53:27.93 ID:q2OnW2Zs9市場が再び最高値を更新する状況で株式トレーダーの数は着実に減少。幾つもの大手行が欧州中心にトレーディング部門に大なたを振るう。過去最長の強気相場…
1: 2020/01/01(水) 15:23:47.353 ID:MmSJbvwT0以上だ2: 2020/01/01(水) 15:27:30.882 ID:o1cG08W40その理由は?3…
1: 2019/12/31(火) 02:19:02.57 ID:SqtbDZ1b0投資は資金減る可能性あるけど、口座に預金しとけば資金減るリスクゼロなんやが?2: 2019/12/31(火) 02:19:15.3…





































最近のコメント