カテゴリー:株式投資
1: 2019/10/18(金) 14:39:25.32 ID:CAP_USER→低格付け商品に投資先を広げることによる収益機会が生じ始めている→ゴールドマン・サックス・アセット債券投資共同責任者が述べたジャンク級…
1: 2019/10/18(金) 20:52:36.96 ID:CAP_USERヘッジファンド投資家のマイケル・バーリ氏は空売り取引がマイケル・ルイス氏のベストセラー「世紀の空売り」(原題:ザ・ビッグ・ショート)で取り上げられ…
1: 2019/10/16(水) 20:25:11.754 ID:VCQLdJdjp生活費にする?贅沢に使う?また投資に使う?2: 2019/10/16(水) 20:26:08.805 ID:2i8QvCw6d…
1: 2019/10/09(水) 19:21:36.174 ID:3JEXjcIk0おっさんふるふる震えだしてやんのwwwww3: 2019/10/09(水) 19:22:23.097 ID:6x4EAlzB0…
1: 2019/10/09(水) 20:35:59.26 ID:bge6zTcA036歳こどおじ、まあまあ余裕が出てきたので楽天銀行と楽天証券に口座作って試しに500万入れてみた。普通に働いててまだ2000万あるので生…
1: 2019/10/07(月) 10:47:55.45 ID:qqodbp1o9政府・与党は、「少額投資非課税制度(NISA)」の一つである「つみたてNISA」の投資期限を今の2037年から延長し、20年間の積立期間を確保す…
1: 2019/10/05(土) 00:06:34.20 0やっぱり現物長期だねえ闘う投資家 久保優太@K1_Kubo_Yuta他の口座も合わせるとマイナス2億2,000万円ほど損失が出ました。口座はマイナスに…
1: 2019/10/03(木) 13:40:55.145 ID:dAc3EauS0なんで俺が買ったとたん下がるん?http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1570077655/…
1: 2019/10/01(火) 22:20:15.508 ID:dF8khP3M0会社は従業員の為でも社長の為でもなく株主を儲からせる為にある4: 2019/10/01(火) 22:21:15.338 ID:1…
1: 2019/09/29(日) 05:25:00.83 ID:MWByKMYOd買いと思う?実入りは年800くらい諸経費は抜いてるただ30年以上経っとるんだよな繁華街なんで面倒になったらトランクルームか駐車場…




































最近のコメント