カテゴリー:株式投資
1: 2024/10/15(火) 14:57:36.91 ID:qZA74psT9 東京地下鉄(東京メトロ)は、新規株式公開(IPO)に伴う売り出し価格を仮条件上限の1200円に決定した。売り出し総額は3486億円となる。事情…
1: 2024/10/06(日) 19:39:14.733 ID:9bWy5hi90なんでやらないの2: 2024/10/06(日) 19:39:40.444 ID:9bWy5hi90煽り抜きにやっておくべき…
1: 2024/10/13(日) 11:48:15.24 ID:IaQkRZT40これマジ?2: 2024/10/13(日) 11:48:45.07 ID:ce625uDS0常識やぞ3: …
1: 2024/10/11(金) 11:53:34.33 ID:+KYo1zwv0個別株はめちゃくちゃワクワクして、めちゃくちゃ儲かるので一石二鳥 毎月15万円をインデックスに積み立ててたけど、もう全部個別株に回していいよね??…
1: 2024/10/12(土) 09:11:29.44 ID:y6+AU1fv0 BE:271912485-2BP(1500)中国株、流入額過去最高 日本は20年ぶり大幅流出=バークレイズバークレイズは11日、EPF…
1: 2024/10/09(水) 18:37:36.84 ID:WvIhD/gNMええんか?3: 2024/10/09(水) 18:38:24.50 ID:v3S9m8SP0ただの仕手やろ こんな一瞬のバ…
1: 2024/10/05(土) 15:07:37.18 ID:DXkZxi7R9サウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド(PIF)」グループが、大株主となっている任天堂な…
1: 2024/10/05(土) 23:46:58.67 ID:N07BvvyK945歳で「貯金2000万円」を達成! 貯金は十分だし、今から「投資」に挑戦する必要はありませんよね…?過去に話題となった「老後2000万…
1: 2024/10/05(土) 21:58:34.58 ID:9vhB13BQ0 BE:271912485-2BP(1500)ヘッジファンド、中国株に殺到-「銘柄選択の必要すらない」と強気ガオ・キャピタルの最…
1: 2024/09/30(月) 12:55:52.48 ID:GshjgXQt→CSI300指数、一時6.5%上昇-9営業日続伸→住宅購入規制緩和や住宅ローンの借り換え容認発表が材料視された中国本土株は30日、強…





































最近のコメント