カテゴリー:気になる年収の話
1: 2025/03/30(日) 13:09:40.56 ID:DIydJIYw9かつては安定した生活を送っていた中野勝さん(仮名・78歳)も、物価高と低年金という二重苦にあえぐ一人です。現在、中野さんの年金収入は月6…
1: 2025/03/27(木) 21:01:34.28 ID:G1EKsQD19日本経済研究センターは今後50年の長期経済予測をまとめた。所得水準を示す1人当たりの実質国内総生産(GDP)について、日本は2024年の29位か…
1: 2025/03/27(木) 05:48:28.06 ID:XSHb+A8c9厚生労働省から令和6年の『賃金構造基本統計調査』の結果が発表され、最新の会社員の給与事情が明らかになりました。そこから見えてきたのは「実感なき賃…
1: 2025/03/02(日) 14:10:01.97 ID:mIhkg5L79”爆益”ホテル業界も賃金は上がらず…国民には恩恵ナシの石破政権「貧乏日本人排除のインバウンド政策」が鬼すぎる | 集英社オンライン202…
1: 2025/02/28(金) 05:24:03.27 ID:s2FQxwKH0● BE:144189134-2BP(2000)麻生首相は学生から、若者に結婚資金がないことが、少子化につながっているのではないかと問われたのに…
1: 2025/02/11(火) 10:57:47.32 ID:JlppyeQY9中小企業の3割「賃上げの予定なし」 春闘、企業の「体力格差」が鮮明 連合が掲げる「6%以上」達成は…今春闘で中小企業の賃上げ動向が注目さ…
1: 2025/02/06(木) 15:16:42.82 ID:VX+cPdEV9初任給の引き上げや春闘を通じた賃上げが活発化する中、賃金の上昇は若年層に偏り、おおむね「就職氷河期世代」にあたる中高年の人々の賃金は、停滞または…
1: 2025/01/09(木) 08:14:09.34 ID:lgyJU+0N0● BE:837857943-PLT(17930)おひとりさまの現在の貯蓄額 「ない」は4人に1人 現在の貯蓄額を聞くと、平均は677万円。…
1: 2025/01/08(水) 08:09:50.30 ID:9s1/1XJM9日本に資産1億円超の「富裕層」はどれくらいいる?世帯数・割合・純金融資産をチェック ●純金融資産5億円以上は「超富裕層」 同リリースでは…
1: 2025/01/03(金) 20:06:17.76 ID:+f7xL5gs9海外では「給与税(payroll tax)」と呼ばれるワケ社会保険料とは、会社で働く人のための仕組みだ。保険という名前がついているが…


































最近のコメント