カテゴリー:金融緩和
1: 2018/07/30(月) 09:05:41.23 ID:CAP_USER7月30~31日の日本銀行の金融政策決定会合(以下、「決定会合」)は、当初、インフレ率の停滞についての総括・分析が主たるテーマになると思われていた…
1: 2018/07/27(金) 00:16:48.22 ID:CAP_USER→出口政策と取られかねないとしてオペ中止は困難ー関係者→社債オペは2月以降、落札レートがマイナス続き、購入額は7500億円日本銀行が異…
1: 2018/07/27(金) 20:17:40.23 ID:Wg9PeG6i0 BE:971283288-PLT(13000)略http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/15326…
1: 2018/07/26(木) 14:18:15.01 ID:CAP_USER26日の債券市場で長期金利が上昇(債券価格は下落)した。指標となる新発10年物国債の利回りは一時前日終値から0.035%高い0.100%と、201…
1: 2018/07/17(火) 11:16:31.47 ID:CAP_USER9日銀は、10年前のリーマンショック直前にあたる2008年上半期の金融政策決定会合の議事録を公表しました。アメリカの金融機関の経営問題がどこまで危…
1: 2018/06/15(金) 17:13:20.69 ID:CAP_USER日銀の黒田東彦総裁は15日の金融政策決定会合後の記者会見で、日本の物価が上昇しにくい要因について「1998年から2013年まで続いたデフレマインド…
1: 2018/06/07(木) 12:50:44.53 ID:CAP_USER日本銀行金融研究所は、ほぼ毎年5月末ごろに、海外から中央銀行の幹部や経済学者を招いて、国際コンファレンスを催している。その冒頭の日銀総裁演説に、日…
1: 2018/06/01(金) 15:21:48.75 ID:CAP_USER日本銀行は約9カ月ぶりに長期ゾーンの国債買い入れオペを減額した。欧州政治懸念などを背景に国内外で長期金利の低下が進んだことに対応。市場では予想外の…
1: 2018/03/07(水) 17:17:44.96 ID:CAP_USER9若田部氏、デフレ脱却の判断「2%以上が2年間持続すること」政府が日銀の次期副総裁候補として提示した若田部昌澄・早大教授は7日午後、参院議…
1: 2018/03/02(金) 04:43:19.38 ID:CAP_USER9物価2%に「もう一段緩和必要」、片岡日銀審議委員日銀の片岡剛士審議委員は1日、岡山市内で講演し、2%の物価安定目標の達成に向けて「もう一…



































最近のコメント