FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本株個別銘柄

1: 2023/01/05(木) 20:45:21.67 ID:O6nJUY26回転ずし「スシロー」を運営するFOOD&LIFE COMPANIESは5日、国内のスシローの2022年12月の既存店売上高が前年同月比22…

1: 2023/01/01(日) 00:48:21.76 ID:ECXmlpTu0基地局縮小って何やねん…😡29: 2023/01/01(日) 00:57:59.68 ID:ke6lZARNdノルマなんて…

1: 2023/01/02(月) 10:18:20.70 ID:AeHIlCNY0・2022年は年間で5000億円くらい赤字を出した ・今年以降も年間1000~2000億円くらいの赤字は確実 ・銀行や証券の株を売ろうと…

1: 2022/12/17(土) 00:54:07.46 ID:5mI1Ubok「ココイチ」の愛称で知られる「カレーハウスCoCo壱番屋」が12月1日、今年2回目の値上げに踏み切った。運営会社の壱番屋は原材料や輸送費の高騰を受…

1: 2022/12/11(日) 09:33:26.72 ID:SSQ25Uq19コロナ禍に大きな悪影響を受けた業界は数多いですが、その中の一つが移動・交通関連の業界です。全国旅行支援で再度注目が集まる交通関係やレジャー関係の…

1: 2022/11/28(月) 03:39:45.21 ID:UBhtnGHf9兵庫県芦屋市のマクドナルドの元店長が店の売上金およそ900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで警察に逮捕されました。調べに対し、容疑を認めて…

1: 2022/10/31(月) 08:18:08.657 ID:BGy51Q0jMHLWNそして銀行に普通預金で預けた場合、0.0001%の100円が手に入る。 銀行の定期にすればさらに高額の0.0003%、300円が手…

1: 2022/11/13(日) 15:52:21.13 ID:QNiNoKDk楽天グループが11日発表した2022年1~9月期連結決算(国際会計基準)は、最終損益が2580億円の赤字(前年同期は1039億円の赤字)だった。携…

1: 2022/11/13(日) 15:59:42.26 ID:QNiNoKDk日本コカ・コーラはコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON(コークオン)」の新機能として独自の電子マネー「Coke ON Wallet(コークオン …

1: 2022/11/12(土) 20:50:49.04 0孫正義氏、当面は決算会見に登壇せず--「投資先は全滅に近い成績」ソフトバンクグループは11日、2022年9月中間連結決算は最終(当期)損益が1290億円の赤字…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る