カテゴリー:日本株個別銘柄
1: 2022/12/30(金) 21:19:14.957 ID:ex4I4rNUdすごくない? 一生働かなくていいじゃん2: 2022/12/30(金) 21:19:47.123 ID:VtQg0fS+H…
1: 2023/01/08(日) 16:04:22.92 ID:FW89Je2e9「素材を生かしたカレー バターチキン」350円→390円 「不揃いバウム」シリーズ150円→180円無印良品 値上げ予定の商品 …
1: 2023/01/06(金) 21:47:11.68 ID:B3jB5YX90 BE:271912485-2BP(1500)楽天G、社債2500億円発行へ 携帯電話事業に充当楽天グループが個人投資家向けに2500億…
1: 2023/01/06(金) 22:06:43.37 ID:9r4+T+en9「ハンバーガー」150円→170円 「ビッグマック」410円→450円日本マクドナルド 2023年1月16日店頭価格改定 新旧価格比較表…
1: 2023/01/05(木) 20:45:21.67 ID:O6nJUY26回転ずし「スシロー」を運営するFOOD&LIFE COMPANIESは5日、国内のスシローの2022年12月の既存店売上高が前年同月比22…
1: 2023/01/01(日) 00:48:21.76 ID:ECXmlpTu0基地局縮小って何やねん…😡29: 2023/01/01(日) 00:57:59.68 ID:ke6lZARNdノルマなんて…
1: 2023/01/02(月) 10:18:20.70 ID:AeHIlCNY0・2022年は年間で5000億円くらい赤字を出した ・今年以降も年間1000~2000億円くらいの赤字は確実 ・銀行や証券の株を売ろうと…
1: 2022/12/17(土) 00:54:07.46 ID:5mI1Ubok「ココイチ」の愛称で知られる「カレーハウスCoCo壱番屋」が12月1日、今年2回目の値上げに踏み切った。運営会社の壱番屋は原材料や輸送費の高騰を受…
1: 2022/12/11(日) 09:33:26.72 ID:SSQ25Uq19コロナ禍に大きな悪影響を受けた業界は数多いですが、その中の一つが移動・交通関連の業界です。全国旅行支援で再度注目が集まる交通関係やレジャー関係の…
1: 2022/11/28(月) 03:39:45.21 ID:UBhtnGHf9兵庫県芦屋市のマクドナルドの元店長が店の売上金およそ900万円を着服したとして、業務上横領の疑いで警察に逮捕されました。調べに対し、容疑を認めて…








































最近のコメント