カテゴリー:日本株個別銘柄
1: 2021/08/28(土) 02:32:08.45 ID:wZONVFEp0● BE:932843582-2BP(2000)大塚家具は、今月30日付で東京証券取引所のジャスダック市場の上場が廃止になると発表した。大塚家具…
1: 2021/08/27(金) 16:46:17.19 ID:TqrUJyuk9日本KFCホールディングスが11日発表した2021年4~6月期の連結決算は、純利益が13億円と前年同期に比べ16倍になった。 休業店舗が減っ…
1: 2021/08/16(月) 12:29:47.28 ID:i91AbhkBd一ヶ月前の株価62500円 現在の株価51930円 わずか一ヶ月で1万円以上の大暴落 一体何があったんやわ…
1: 2021/08/13(金) 22:00:50.44 ID:wCGA+wXt9主に外国人旅行者向けの免税店を展開しているラオックスは、全国に13ある店舗のうち7店舗を閉店すると発表しました。新型コロナウイルスの影響でインバ…
1: 2021/08/13(金) 15:23:25.99 ID:A+8xOY7k9日本マクドナルドホールディングスは12日、2021年12月期の連結営業利益が前期比9%増の340億円になりそうだと発表した。2期連続の最高益を見…
1: 2021/02/23(火) 17:20:30.668 ID:rBi003fqd2: 2021/02/23(火) 17:21:04.829 ID:FlCIRIbP0何をどうコンサルできんの…
1: 2021/08/07(土) 15:58:27.36 ID:sjpb9+P89大幸薬品の21年12月期、一転最終赤字 除菌剤で評価損大幸薬品は6日、2021年12月期の連結最終損益が28億円の赤字になりそうだと発表…
1: 2021/08/05(木) 12:18:13.22 ID:ap7ds5//M国内株な 午後イチで言われた銘柄買う2: 2021/08/05(木) 12:18:51.03 ID:c4i7IoL+aダイ…
1: 2021/07/29(木) 22:45:54.06 ID:5WcBFdue0NIKU元手50万なのに5: 2021/07/29(木) 22:47:28.49 ID:d321eqKndNIKUなにしたの?…
1: 2021/07/01(木) 11:12:39.11 ID:CAP_USERソフトバンクグループ(SBG)は1日、外貨建ての普通社債で約8100億円を調達すると発表した。国内企業の外債発行額として過去最大規模となる。調達し…



































最近のコメント