カテゴリー:日本株個別銘柄
1: 2021/09/09(木) 18:18:46.33 ID:CAP_USERSBIホールディングスは9日、新生銀行に対してTOB(株式公開買い付け)をかけると発表した。すでに新生銀株の19%超(議決権ベース)を保有しており…
1: 2021/08/30(月) 18:45:06.76 ID:CAP_USER「業務スーパー」の名称で食品スーパーを展開する神戸物産の業績が拡大している。2021年10月期は8期連続の営業最高益を見込み、時価総額は1兆円を超…
1: 2021/08/27(金) 23:19:43.27 ID:CAP_USER関東の小売業でサバイバルが始まるーー。多くの業界関係者が口をそろえてこう話す。一体何が起きているのだろうか。その最前線に迫るべく、東京駅か…
1: 2021/08/27(金) 11:47:15.19 ID:CAP_USER富士通が社員の働く場所を柔軟に変更できる取り組みを進めている。特に大分県と協定を結び、2021年4月に移住説明会を開催するなど、社員の同県への移住…
1: 2021/08/28(土) 02:32:08.45 ID:wZONVFEp0● BE:932843582-2BP(2000)大塚家具は、今月30日付で東京証券取引所のジャスダック市場の上場が廃止になると発表した。大塚家具…
1: 2021/08/27(金) 16:46:17.19 ID:TqrUJyuk9日本KFCホールディングスが11日発表した2021年4~6月期の連結決算は、純利益が13億円と前年同期に比べ16倍になった。 休業店舗が減っ…
1: 2021/08/16(月) 12:29:47.28 ID:i91AbhkBd一ヶ月前の株価62500円 現在の株価51930円 わずか一ヶ月で1万円以上の大暴落 一体何があったんやわ…
1: 2021/08/13(金) 22:00:50.44 ID:wCGA+wXt9主に外国人旅行者向けの免税店を展開しているラオックスは、全国に13ある店舗のうち7店舗を閉店すると発表しました。新型コロナウイルスの影響でインバ…
1: 2021/08/13(金) 15:23:25.99 ID:A+8xOY7k9日本マクドナルドホールディングスは12日、2021年12月期の連結営業利益が前期比9%増の340億円になりそうだと発表した。2期連続の最高益を見…
1: 2021/02/23(火) 17:20:30.668 ID:rBi003fqd2: 2021/02/23(火) 17:21:04.829 ID:FlCIRIbP0何をどうコンサルできんの…




































最近のコメント