FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本株個別銘柄

1: 2020/05/10(日) 11:21:25.58 ID:4DK7ZXoP0何が…何があったんですかね…2: 2020/05/10(日) 11:22:09.56 ID:e6eH4fB…

1: 2020/05/08(金) 18:45:49.99 ID:CAP_USERNECは8日、2020年3月期の連結売上高が従来予想より1400億円多い3兆900億円に、純利益は350億円多い1千億円になる見通しと発表した。企…

1: 2020/05/05(火) 05:05:00.21 ID:mmaU9nr800505同社は20年3月期末時点で現預金残高が約340億円ある(差し入れ保証金約80億円を除く)。日米の全店が休業する中、毎月の支出額は50億~…

1: 2020/04/25(土) 01:26:45.73 ID:CAP_USER武田薬品工業が一般用医薬品(大衆薬、OTC)を手掛ける完全子会社の武田コンシューマーヘルスケア(TCHC、東京・千代田)を売却する方針を固めたこと…

1: 2020/03/29(日) 02:24:58.53 ID:op+ft7gX0ソフトバンクグループが出資する通信衛星ベンチャーのワンウェブが連邦破産法11条に基づく会社更生手続きを申請した。高いコスト負担や厳しい競争で資金…

1: 2020/03/24(火) 13:34:46.08 ID:CAP_USER24日午前の日本株相場は大幅続伸し、日経平均株価の上げ幅は一時1200円に迫った。米国の大型経済対策に対する期待感から、海外短期筋が日経平均先物を…

1: 2020/03/23(月) 14:26:49.78 ID:CAP_USER[東京 23日 ロイター] - 23日午後の東京株式市場で、ソフトバンクグループ(9984.T)株が急伸した。一時ストップ高となり、日経平均を約110円押…

1: 2020/03/03(火) 16:47:37.52 ID:ynRsR6l39カーブスHD、全2000店以上を一斉休業 8日からフィットネスジムを運営するカーブスホールディングス(HD)は3…

1: 2020/02/26(水) 19:23:36.99 ID:WMehj9n99ステーキ店「いきなり!ステーキ」を展開するペッパーフードサービスは26日、2020年中にいきなりステーキ74店を閉店すると発表した。客数の減少に…

1: 2020/02/14(金) 21:20:42.42 ID:CAP_USERラオックス(8202.T)は14日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、希望退職者を募集すると発表した。主要顧客である中国からの訪日旅行客の減少…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る