カテゴリー:株式投資
1: 2020/05/13(水) 18:16:33.30 ID:m0COjRxe0● BE:123322212-PLT(14121)ドラッグストア各社の業績が好調だ。店舗経営コンサルタントの佐藤昌司氏は、「好調の要因はコロナ特…
1: 2020/05/13(水) 17:51:55.40 ID:CAP_USER楽天が13日発表した2020年1~3月期の連結決算(国際会計基準)は、最終損益が353億円の赤字(前年同期は1049億円の黒字)だった。携帯電話事…
1: 2020/05/12(火) 19:48:02.02 ID:2e3dxImF0eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)ニッセイ外国株式インデックスフ…
1: 2020/05/11(月) 14:29:05.86 ID:6OpBqMW40 BE:228348493-PLT(16000)■航空株すべて売却「乗客戻らない」バフェット氏は米国経済の明るい将来を信じる一方、冷徹な…
1: 2020/05/10(日) 11:21:25.58 ID:4DK7ZXoP0何が…何があったんですかね…2: 2020/05/10(日) 11:22:09.56 ID:e6eH4fB…
1: 2020/05/10(日) 18:12:00.51 ID:Ku7e56Ze0えぇ・・・4: 2020/05/10(日) 18:12:55.39 ID:6oCoJqlE0なんでそん…
1: 2020/05/08(金) 18:45:49.99 ID:CAP_USERNECは8日、2020年3月期の連結売上高が従来予想より1400億円多い3兆900億円に、純利益は350億円多い1千億円になる見通しと発表した。企…
1: 2020/05/05(火) 05:05:00.21 ID:mmaU9nr800505同社は20年3月期末時点で現預金残高が約340億円ある(差し入れ保証金約80億円を除く)。日米の全店が休業する中、毎月の支出額は50億~…
1: 2020/05/05(火) 19:14:26.56 ID:CAP_USERゴールドマン・サックス・グループとモルガン・スタンレーのエコノミストは、新型コロナウイルスとのその封じ込め措置から、世界経済が回復を始めている証拠…
1: 2020/05/03(日) 08:53:57.90 ID:CAP_USER著名投資家ウォーレン・バフェット氏は2日開いた米バークシャー・ハザウェイの年次株主総会で、デルタ航空など保有する米大手エアライン4社の株式をすべて…

































最近のコメント