カテゴリー:株式投資
1: 2019/04/09(火) 21:04:02.29 ID:CAP_USERアメリカの金融街で最もテスラ(Tesla)に厳しい見方をしているバーティカル・リサーチ(Vertical Research)のゴードン・ジョンソン…
1: 2019/04/08(月) 23:17:27.41 ID:CAP_USER日本郵政は4日、子会社かんぽ生命保険の保有株式の一部を月内に売却すると発表した。売り出し株式数は最大1.85億株で、かんぽの発行済株式の30%に相…
1: 2019/04/09(火) 15:45:36.64 ID:CAP_USER→企業の株式需要は他の投資家の需要合計をはるかに上回る→「自社株買いがなければ、株式需要は劇的に減少するだろう」自社株買いに米政界から…
1: 2019/04/09(火) 14:54:25.41 ID:CAP_USERお札の刷新や500円の新硬貨発行が発表された9日、東京株式市場では紙幣や硬貨を扱う機器メーカーの株価が急騰した。お札の識別機や券売機などの特需が生…
1: 2019/04/06(土) 20:52:56.00 ID:3Or+rB340口座どこのやつ?2: 2019/04/06(土) 20:53:06.98 ID:is4O0YlHd日興7:…
1: 2019/04/06(土) 07:24:47.37 ID:p34tISefr会計ソフト開発とかかっちりしたことやりたい8: 2019/04/06(土) 07:27:55.62 ID:uwHaquOrMお…
1: 2019/04/06(土) 01:02:06.11 ID:/vDb8zec9米アマゾン・ドットコム(Amazon.com)創業者ジェフ・ベゾス(Jeff Bezos)氏とマッケンジー(MacKenzie Bezos)さん…
1: 2019/04/01(月) 22:48:52.38 ID:CAP_USER ソフトバンクグループ(SBG)は4月に5000億円の普通社債を発行する方針だ。日本企業による個人投資家向け社債では過去最大となる。野村証券、大和…
1: 2019/03/29(金) 08:53:53.24 ID:CAP_USERソニーはスマートフォン(スマホ)事業の人員を削減する。削減規模は調整中だが、約4000人の人員を2020年3月末までに最大で半減する可能性がある。…
1: 2019/03/29(金) 18:31:50.101 ID:vAP/KgT10NIKU時価評価額 14,112,000実現損益 +174,200円累計配当金 882,800円マイナス888,000円…




































最近のコメント