FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:株式投資

1: 2023/02/11(土) 21:03:28.788 ID:BUDpa6cM0下がったら上がるまで配当もらいつつ待機すればいいだけやし3: 2023/02/11(土) 21:04:30.959 ID:sJv…

1: 2023/02/12(日) 15:57:28.088 ID:3gsoEJTXpとりあえず売れてる本は5冊くらい読んだ2: 2023/02/12(日) 15:57:51.773 ID:SzgE0La90E…

1: 2023/02/08(水) 09:48:28.36 ID:yqcWLbWf91980~90年代に販売された日本のゲーム機やソフトが高騰している。「レトロゲーム」として人気を集め、発売当時は5000円前後だったソフトの価格…

1: 2023/02/14(火) 17:22:12.61 ID:TNib/D+79楽天グループが14日発表した2022年12月期決算(国際会計基準)は、純損益が3728億円の赤字となり、過去最大の赤字幅となった。前年は1338…

1: 2023/02/10(金) 15:29:09.290 ID:DURiCIj90投資って集団心理を喰う魔物な気がする集団心理を喰う魔物を倒すには集団心理から外れた特異性を武器に戦う必要があるしかしそんな事出来るのは余程のバ…

1: 2023/02/08(水) 01:17:01.109 ID:0F3YtOG40どう?ちなみに理由はキリが良いから2: 2023/02/08(水) 01:17:45.505 ID:I59RbM…

1: 2023/02/10(金) 00:10:52.36 ID:tuKGwtlZソフトバンクグループは、東日本大震災をきっかけに孫正義社長が設立した太陽光発電事業を手がける子会社の株式の大半を大手商社の豊田通商に売却することに…

1: 2023/02/09(木) 09:14:06.12 ID:f+sSYujz米Googleが2月6日に会話型AIサービス「Bard」を発表した際に披露したBardの回答例に誤りがあると、複数の天文学者や科学者がツイートで指…

1: 2023/02/08(水) 16:55:10.56 ID:3G26fdKb9ニューヨーク(CNN) 米グーグルは6日、オープンAIの「チャットGPT」に対抗する対話型AIサービス「Bard(バード)」を、「数週間中に」リ…

1: 2023/02/07(火) 16:05:45.07 ID:uIuHIpTk9ソフトバンクグループが発表した、去年12月まで9か月間の決算は、最終的な損益が9125億円の赤字となりました。世界的な株式市況の低迷を受…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る