カテゴリー:政治経済
1: 2024/05/09(木) 16:37:34.43 ● BE:501864527-2BP(2000)前夜から数時間待ち伏せ 被害女性に「2~3千万渡した」新宿殺人東京都新宿区のタワーマンション敷地で8日未明、住…
1: 2024/05/09(木) 22:09:30.18 ID:Fmkl+aBl92台の愛車を一気に売り渡して…… 周囲で目撃されていた凄惨な犯行の背景には長年の因縁があった。和久井容疑者は平澤さんに対するストーカー規制法…
1: 2024/05/08(水) 22:25:27.71 ID:dTKJgJam9日銀の植田和男総裁は8日、東京都内での講演会で、金融政策運営に関し「最近の円安の動きを十分に注視している」と述べた。一時的な要因…
1: 2024/05/04(土) 15:04:34.59 ID:Zry4dlM59『2050年には全5261万世帯の44.3%に当たる2330万世帯が1人暮らしとなり、うち65歳以上の高齢者が半数近くを占める』先月に厚…
1: 2024/05/01(水) 22:40:03.37 ID:6gnfWJFG9パスタなどに欠かせないオリーブオイルの価格上昇に歯止めがかかりません。 ヨーロッパでの不作が影響し、5月1日から各メーカーが値上げに踏み切っ…
1: 2024/05/01(水) 11:02:10.61 ID:9EUclDNY0● BE:237216734-2BP(2000)「2時間居座られ…スタッフを指名して拘束」カスハラ調査、企業の対策にも課題 直近1年でカスハ…
1: 2024/04/25(木) 05:52:27.90 ID:+IAxuti30● BE:237216734-2BP(2000)https://x.com/shiawase_aurora/status/178208631513331…
1: 2024/04/25(木) 20:15:23.39 ID:TORWzfqa9<死因別の比較で見ると、特に未婚男性の比率が高いのは肺炎や糖尿病、高血圧、腎不全>未婚化に歯止めがかからず、2020年時点の男性の生涯未…
1: 2024/04/25(木) 17:18:36.77 ID:V9R0WCBS0● BE:194767121-PLT(13001)男性にはあまり知られていない女性の価値観40代の男性は、子どもがほしいと感じて婚活…
1: 2024/04/23(火) 00:28:47.32 ID:EoCg0E7X9政府の2018年の統計データによれば、日本人の6人に1人が世帯年収127万円以下の貧困状態にある。 また、100人に1人の日本人は、1日21…




































最近のコメント