FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:日本株個別銘柄

1: 2024/11/16(土) 12:06:38.22 ID:8inT95px911月14日、大手YouTuber事務所の「UUUM」(登録者数31万人)が上場廃止となる見通しであることが報じられました。公開買い付け…

2: 2024/10/15(火) 12:27:51.68 ID:fBqXD5fU0 BE:422186189-PLT(12015)タイミー<215A>が急落。朝日新聞デジタルは14日、単発で短時間の仕事ができる「ス…

1: 2024/10/05(土) 15:07:37.18 ID:DXkZxi7R9サウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド(PIF)」グループが、大株主となっている任天堂な…

1: 2024/09/15(日) 13:36:18.70 ID:D2ZHAc4l9VTuberビジネスを展開する「エニーカラー」と「カバー」の”行き詰まり感”が著しい。21年に上場したエニーカラーは「にじさんじ」の運営…

1: 2024/09/17(火) 18:37:02.09 ID:ll755+Ep0● BE:732289945-2BP(2000)怒涛の勢いで増加中 店舗数 コメダ珈琲店 1004店舗 (2024年2月末時点 …

1: 2024/08/19(月) 22:06:50.59 ID:mFBzQUa19セブン&アイ・ホールディングス(HD)に対し、カナダのコンビニエンスストア大手アリマンタシォン・クシュタールが買収提案を行った。実現すれば、海外…

1: 2024/05/28(火) 08:38:57.28 ID:HmrqgJ6K9吉野家の朝定食はパン食に比べ脳活動を活性化する ~20代から50代の男性50人対象 朝食摂取比較試験報告~株式会社吉野家(本社:東京都中…

1: 2024/05/16(木) 12:17:10.69 ID:FkJKItJk0190円が4か月ほどで154円 良い勉強代になったな2: 2024/05/16(木) 12:17:36.37 ID:x8K…

1: 2024/04/25(木) 16:29:47.93 ID:TORWzfqa9ソフトバンクグループの通信事業会社ソフトバンクは25日、株式を10分の1に分割すると発表した。投資単位あたりの金額を引き下げることで、若…

1: 2024/04/13(土) 20:02:24.98 ID:ecPArFqK0● BE:421685208-2BP(4000)スノーピークは13日、経営陣による自社買収(MBO)を目指して、投資ファンドのベインキャピタルと…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る