カテゴリー:日本経済
1: 2019/11/19(火) 13:17:40.72 ID:17EtTy1q0 BE:993788992-PLT(13001)今年度税収見通し62兆円、下回る可能性十分にある=麻生財務相麻生太郎財務相は19日の閣議…
1: 2019/10/18(金) 08:57:14.76 ID:CAP_USER 携帯大手の新料金プランが出そろった9月中旬。官房長官の菅義偉(70)が漏らした。「総務省はなめられてるんじゃねえか」通信料と端末代の完全…
1: 2019/10/15(火) 02:36:27.30 ID:gOqJcYDDa >これからも「勝ち組」の地位を維持すべく、ミッドスカイタワーは走り続けます。https://www.midskytower.c…
1: 2019/10/13(日) 18:52:26.31 ID:CAP_USER最近、日本企業のコーポレートガバナンス以外にも熱心な提言があると聞きました。村上世彰氏(以下、村上氏):今、一番気になっていることを言って…
1: 2019/10/13(日) 18:16:57.18 ID:CAP_USER財政破綻というのは、いくつかある「テールリスク」の一つにすぎません。テールリスクとは、発生する確率は低いものの、実際に発生してしまうと、非…
1: 2019/10/10(木) 05:12:17.78 ID:acEbjGj69◆ 同友会代表幹事、消費税「10%では足りない。17%必要」経済同友会の桜田謙悟代表幹事は24日、日本記者クラブで会見し、10月1日に迫…
1: 2019/10/07(月) 17:31:30.55 ID:SE9CN8939 内閣府は7日、景気全体の動きを示す8月分の景気動向指数(速報)で、景気の基調判断をこれまでの「下げ止まり」から、「悪化」に下方修正した。景気後…
1: 2019/09/30(月) 17:56:06.27 ID:CAP_USER経団連の中西会長は記者団に対し、財政の健全化には消費増税が欠かせないという認識を示したうえで、「公約通り、消費税率の引き上げを実施いただける。非常…
1: 2019/09/28(土) 16:38:10.78 ID:CAP_USER▼97年3%→5%から始まった日本の凋落消費増税で何が起こるかが、知られていない2018年末まで6年間、内閣官房参与として内閣府に在籍して…
1: 2019/09/29(日) 14:10:17.84 ID:euYZzM7f9<ロスジェネの雇用対策に冷淡で、期待もしていないと言わんばかりの政策提言は二重の意味で残念>経団連の政策提言というのは意味不明なものが多…







































最近のコメント