カテゴリー:政治経済
1: 2021/12/17(金) 19:22:54.43 ID:9IOeMrA+9トルコ大統領、最低賃金50%引き上げへ リラ急落受けトルコのエルドアン大統領は16日、最低賃金を来年50%引き上げ月額4250リラ(27…
1: 2021/12/16(木) 12:19:25.30 ID:jwJCJnZb0● BE:144189134-2BP(2000)メインで利用しているクレジットカードはどれですか?1位:楽天カード(45.0%) 2…
1: 2021/12/14(火) 14:48:16.46 ID:CAP_USER→自社株買いの制限を求めた質問に「大変重要なポイントと認識」 →日本企業の自社株買いは復活の兆し、株式相場を需給面から下支え岸田文雄首…
1: 2021/12/12(日) 18:15:34.86 ID:CAP_USER■「5年前から94万人減」に隠れた178万人減の真実11月30日に総務省が2020年国勢調査の確定値を公表しました。NHKの報道のタイトル…
1: 2021/12/12(日) 17:10:58.20 ID:CAP_USERスマホから「ワンセグ」が消えつつある。これまで、ワンセグは国内メーカーのスマートフォンを中心に搭載機種が多かったが、2021年に発売さ…
1: 2021/12/12(日) 22:43:28.29 ID:In6Cg1YW9東京の女性の5人に1人は生涯未婚2020年国勢調査結果より、前回に引き続き生涯未婚率の話題を。 東京は昔から未婚率が高いことで知られ…
1: 2021/12/12(日) 12:47:34.06 ID:CAP_USER「(年末年始期は)飲用牛乳の不需要期であること、正月三が日を含め一部量販が休業に入ること、学校給食が停止期間となることなどにより、生乳需給が大幅に…
1: 2021/12/11(土) 19:42:42.47 ID:MUrNSd/B93年間“追い出し部屋”にいながらも「会社に感謝」 社会を生き抜く上でのメンタルの重要性企業が不必要になった従業員を退職に追い込むために用…
1: 2021/12/11(土) 12:40:35.79 ID:PbBlVzIi0● BE:509689741-2BP(6000)地元ブランド新活用で街に活気を “ 神戸のシンボルデザイン ” が自動販売機に神戸タータ…
1: 2021/12/08(水) 17:29:04.07 ID:CAP_USER1990年代以降、非正規社員比率がほぼ一貫して、2019年まで上昇した。同比率(男女合計した全体)は84年には15.3%だったが、19年には38.…



































最近のコメント