カテゴリー:日本株式
1: 2018/08/02(木) 00:08:57.282 ID:LGBdi8X10+50万円うーん2: 2018/08/02(木) 00:09:12.142 ID:bS96ytMq0下手くそ&nbs…
1: 2018/07/26(木) 08:10:41.73 ID:CAP_USER日銀は31日の金融政策決定会合で年6兆円買っている上場投資信託(ETF)の購入配分の見直しを検討する。個別株の価格形成への過度な影響を抑え…
1: 2018/07/20(金) 08:40:26.165 ID:dabEqt/qM株はやめとけおじさん「株を教えろ」なんなの......2: 2018/07/20(金) 08:41:17.563 ID:dO…
1: 2018/07/24(火) 01:15:45.46 ID:NjD3z3tOp<投資信託>家計保有額、30兆円以上も誤計上 日銀がミス個人の代表的投資商品である「投資信託」の家計保有額が、日銀の統計作成時の誤りで3…
1: 2018/07/23(月) 11:54:18.59 ID:CAP_USERファーストリテイリングが急落。ファナックは年初来安値を更新した。ソフトバンクグループも軟調に推移。日経平均をTOPIXで割ったNT倍率は急低下した…
1: 2018/07/09(月) 10:24:24.31 ID:CAP_USER財務省が9日発表した対外及び対内証券売買契約などの状況(月次・指定報告機関ベース)によると、海外投資家は6月に日本株を2カ月連続で売り越した。売越…
1: 2018/07/06(金) 12:24:09.53 ID:CAP_USERサッカー日本代表がワールドカップで強豪国相手に「半端ない」底力をみせた。一方で、東京株式市場は晴れ間がなかなか見えてこない。7月に入って日経平均株…
1: 2018/05/12(土)18:55:39 ID:nJU 2: 2018/05/12(土)18:56:26 ID:4qh49万儲けたってこと?4: 2018/05/12(土)18:…
1: 2018/06/26(火) 20:14:59.724 ID:SFBKgLHg0買えば下がる売れば上がる泣きそうですおすすめ銘柄教えて5: 2018/06/26(火) 20:1…
1: 2018/06/22(金) 15:52:15.62 ID:CAP_USER9日銀は現在、企業の株式を組み込んで作った投資信託を年間6兆円のペースで買い入れていますが、ついにその購入総額が20兆円を超えました。日銀…





































最近のコメント