FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:米国株式

1: 2019/02/24(日) 12:51:10.35 ID:CAP_USER著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイが23日発表した2018年10~12月期決算は、最終損益が253億ドル(…

1: 2019/02/08(金) 12:54:01.24 ID:sOK6gOJw0 BE:422186189-PLT(12015)ソフトバンクグループは6日、投資ファンドのビジョンファンドが保有していた半導体大手のエヌビディア…

1: 2019/01/29(火) 20:22:16.54 ID:CAP_USER半導体業界で急成長した米エヌビディアが逆風にさらされている。中国経済の急減速を受けてゲーム用パソコンやデータセンターで使われる画像処理半導体(GP…

1: 2019/01/04(金) 21:21:56.39 ID:CAP_USERAQRキャピタル・マネジメントは約7億3200万ドル目減り昨年9月30日時点の保有アップル株数から算出米アップル株を多く保有していた8…

1: 2018/12/22(土) 13:37:52.942 ID:sQbQbadm0なんだよダウの落ち方…200万ぶっこいた助けてよ安倍さんhttp://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vi…

1: 2018/12/14(金) 16:30:26.10 ID:CAP_USERアメリカで、2年債の利回りと5年債の利回りが逆転し、景気悪化の兆しではないかと心配されている。いわゆる短期金利が長期金利を上回り、イールド…

1: 2018/12/12(水) 07:13:21.10 ID:CAP_USER米ブルームバーグ通信は11日、ソフトバンクグループが2019年の早い時期に画像処理半導体(GPU)大手エヌビディアの株式を売却する計画だと伝えた。…

1: 2018/11/26(月) 17:03:40.975 ID:qLH4H3F/d来年は個人投資家は相当厳しい年になりそうまず米国のリセッションは始まるだろうなもっと細かく予想すると夏だな2: …

1: 2018/08/25(土) 15:01:20.66 ID:CAP_USER9→量的緩和はすべての船を押し上げる上げ潮だった→金融政策という点で現在の環境は過去に前例を求めることができないパシフィック・インベス…

1: 2018/08/17(金) 09:09:20.53 ID:CAP_USER米エヌビディアが16日発表した5~7月の純利益は前年同期比89%増の11億100万ドル(約1221億円)だった。ゲームやデータセンター向けのGPU…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る