カテゴリー:米国株式
1: 2018/01/09(火) 16:39:06.34 ID:CAP_USER9米インテルのブライアン・クルザニッチ最高経営責任者(CEO)は保有する自社株を昨年10-12月(第4四半期)に売却したが、そのタイミングを巡り疑…
1: 2018/01/05(金) 17:20:56.30 ID:CAP_USER9ニューヨーク(CNNMoney) 米インテルのブライアン・クルザニッチ同社最高経営責任者(CEO)が、同社のCPU(中央演算処理装置)に存在する…
1: 2017/11/10(金) 12:17:12.17 ID:CAP_USER9.net米国では一部の大金持ちへの“富の集中”が加速している。ワシントンDC本拠の左派系のシンクタンク「Institute for Po…
1: 2017/10/29(日) 17:17:08.28 ID:CAP_USER.netElon Muskは、SpaceX本社の近くカリフォルニア州ホーソーンの地下にトンネルを掘っている。市議会からは承認を得ている。Muskの…
1: 2017/10/13(金) 22:17:29.01 ID:CAP_USER.net前回のマネーシフト『いま、プロの資産運用の世界で起こっている「異変」から学ぶべきこと』では、積立型の長期投資を目指すなら、そして投資の初心…
1: 2017/10/03(火) 17:32:19.18 ID:CAP_USER.net米テスラが2日公表した7~9月期の電気自動車(EV)の生産・出荷状況で、量産型の新車種「モデル3」の生産立ち上げが難航していることが明らか…
1: 2017/09/18(月) 08:43:32.95 ID:CAP_USER9.netニューヨーク(CNNMoney) 米ニューヨーク市警は17日までに、ニューヨークのウォール街を象徴する雄牛の銅像「チャージング・ブル」に…
1: 2017/08/08(火) 12:00:23.62 ID:CAP_USER9.net米電気自動車(EV)大手テスラ(TSLA.O)は7日、今後本格化する新型EV「モデル3」の量産に向け、15億ドル相当の高利回り社債を発行…
1: FX2ちゃんねる 2017/06/20(火) 19:15:09.89 ID:CAP_USER.net〈Nike(ナイキ)〉がプレスリリースにて世界の従業員の2%となるおよそ1,500人を解雇する旨を発表した。この人員削減…
1: FX2ちゃんねる 2017/06/19(月) 14:24:32.60 ID:CAP_USER.net 運用資産総額220億ドル(約2兆4433億円)のバロン・キャピタルの設立者、ロナルド・バロン氏が、「13年後には、株式…





































最近のコメント