カテゴリー:株式投資
1: 2020/08/31(月) 12:02:38.13 ID:CAP_USER著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる米バークシャー・ハザウェイは日本時間の31日、子会社を通じて伊藤忠商事や三菱商事など5大商社株の発行済み株…
1: 2020/08/30(日) 22:52:57.34 ID:Y46d3tyj0分割くるぞ3: 2020/08/30(日) 22:55:10.11 ID:ZOeji57o0分割されると何が起こるん?&n…
1: 2020/08/29(土) 01:15:42.697 ID:2rcBDutx0長期保有と考えて2: 2020/08/29(土) 01:15:57.965 ID:eQMTsVsu0ない…
1: 2020/08/29(土) 12:04:19.29 ID:Riky4WAF0NIKUワイ「はよ買えや😁」株ド素人「え…?まだ下がりそうだし…様子見かな…」これが現実3: 20…
1: 2020/08/25(火) 09:03:18.74 ID:CAP_USER中国Anker Innovations Technologyは8月24日、中国の深セン証券取引所の「創業板(ChiNext:チャイネクスト)」市場…
1: 2020/08/28(金) 14:17:18.57 ID:Fom691R79https://this.kiji.is/671946399779177569東証、一時600円安28日の東京株式市場で、日経平均株…
1: 2020/08/26(水) 00:23:00.98 ID:YcxCZTEC0米S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズは24日、ダウ工業株30種平均の構成銘柄から石油メジャーの米エクソンモービルなど3銘柄を除外する…
1: 2020/08/27(木) 16:21:46.05 ID:0KpRJxt60● BE:632443795-2BP(10000)みずほ証券が誤発注 構造計画研究所株でみずほ証券は27日、構造計画研究所株式の25日午…
1: 2020/08/18(火) 15:59:32.720 ID:yU+iR7io0病院とかで「明日午前これますか?仕事空けられますか?」とか聞かれた時、無職って言う?それとも株主なので大丈夫ですとかイキる?&…
1: 2020/08/16(日) 14:58:31.39 ID:oBPSco1edオルカンとsp500に月3万やGDP推移、人口減少、オリンピック中止危機、どれをとっても日本株買う理由ってないやろ2: 202…




































最近のコメント