FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:株式投資

1: 2018/08/10(金) 20:38:52.051 ID:1y/0cSO20特に負けてるのに株やめない連中今は利益出ててまだ種からのマイナスを経験したことないけどもう精神的に辛くて挫けそうだ2: …

1: 2018/08/05(日)20:58:30 ID:QxZワイ仕組みがわからない2: 2018/08/05(日)21:00:21 ID:ralお金を預けると券がもらえるんやでその券を持って…

1: 2018/08/02(木) 21:05:31.925 ID:liw6BO+R0そんな金あったら自分に投資したり人生経験を増やすために使えばいいのに3: 2018/08/02(木) 21:05:59.090 …

1: 2018/08/06(月) 10:08:24.98 ID:aONmaOp/0 BE:422186189-PLT(12015)大塚家具は6日、買い気配のあと10%高の490円(45円高)で始まり、前売買日(3日)のストップ…

1: 2018/08/02(木) 17:58:16.867 ID:33d+TxW8M地域貢献なら独占禁止法とか当たらないよな?2: 2018/08/02(木) 17:59:11.599 ID:YQCYx958a…

1: 2018/08/04(土) 18:38:08.82 ID:CAP_USER9大塚家具、身売りへ 提携先のTKP軸に最終調整経営不振が続く大塚家具が自力での再建が困難な状況に陥り、身売り交渉を進めていることがわかっ…

1: 2018/08/03(金) 20:03:16.61 ID:CAP_USER9・14年終盤に日本を抜き世界2位に浮上していた・上海総合指数は年初来で16%余り下落-パフォーマンスの悪さ目立つ中国は株式市場の規模…

1: 2018/08/03(金) 18:06:03.91 ID:4wjudbRM0● BE:324064431-2BP(2000)大塚家具、自力再建困難に、身売り交渉大詰めスポンサー選び佳境、合意のハードルは高く…

1: 2018/08/02(木) 00:08:57.282 ID:LGBdi8X10+50万円うーん2: 2018/08/02(木) 00:09:12.142 ID:bS96ytMq0下手くそ&nbs…

1: 2018/07/27(金) 15:27:57.64 ID:CAP_USER経済指標のほぼ全てが、米国経済の活況を示している。だが、雇用拡大と消費増大の勢いを伝えるニュースの裏側を探れば、この好調さが主として、低所得層によ…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る