カテゴリー:株式投資
1: 2018/01/30(火) 13:48:55.90 ID:CAP_USER大手精密機器メーカーのリコーは、業績不振に陥っていたインドの子会社が資金繰りに行き詰まって経営破綻し、現地で会社更生手続きを申し立てたと発表しまし…
1: 2018/01/25(木) 15:17:41.18 ID:irsh1ENK0● BE:998648545-2BP(2000)経済界一、経済予測を的中させる男――。ニトリホールディングス(HD)会長の似鳥昭雄氏(73歳…
1: 2018/01/26(金) 00:52:07.60 ID:CAP_USERヤマダ電機は27日から仮想通貨ビットコインでの支払いを受け付ける。30万円を上限に、まず都内の2店舗で始め、利用状況を見て、他店に広げることを検討…
1: 2018/01/17(水) 09:34:10.963 ID:r0rzqxcr0株やってないけどさある程度金とコネ持ってる人だったらやらせの番組作って特定の株の印象上げたり下げたりって簡単にできんじゃねえの? …
1: 2018/01/21(日) 21:47:47.32 ID:CAP_USER9世界的な株価の上昇傾向が続く中、大手IT各社は若い世代をターゲットに投資信託の取り扱いを新たに始め、金融事業を相次いで拡大してい…
1: 2018/01/21(日) 21:18:47.93 ID:CAP_USER【野村HDグループCEO・永井浩二氏】―ファンド活用で事業承継などを支援する部門を新設しました。「中堅企業の事業承継の相談が増え、大企…
1: 2018/01/16(火) 17:48:20.77 ID:CAP_USER財務省の官僚たちが早くも19年度税制改正に目を向け始めている。18年度中には、消費税率を10%に引き上げることに伴い、生活に欠かせない品目…
1: 2018/01/15(月) 14:55:31.95 ID:CAP_USER9インドネシア・ジャカルタの証券取引所の建物内で大規模な崩落。内部にいた人に対して避難誘導が行われていると現地報道。https://new…
1: 2018/01/13(土) 10:39:02.25 ID:i0zdCH1M0例えば1000万で特定の株を買う1000万円分買ったら株価上がるから直後に全部売れば儲かるじゃん?ちょっと金貯めてくるわhttp://haw…
1: 2018/01/08(月) 14:35:05.98 ID:CAP_USER9早稲田大学は、海外の未公開株などリスク性の高い金融商品での資産運用を拡大する。2018年から4~5年で計1億ドル(約113億円)を投資す…



































最近のコメント