カテゴリー:気になる年収の話
1: 2018/08/20(月) 10:35:28.94 ID:CAP_USER9日本経済はこれからどうなるのか。そして、その先行きは私たちの家計にどんな影響を与えるのか。2人の有識者が4つのテーマについて徹底解説する。第1回…
1: 2018/08/20(月)09:53:57 ID:zql若い時は遊べって言うけどやっぱり老後とか不安やしね2: 2018/08/20(月)09:54:40 ID:ygV滑ってるぞ3:…
1: 2018/08/18(土) 17:11:47.16 ID:CAP_USER9大阪の富田林警察署から勾留されていた男が逃走した事件で、男は所持金がない状態で逃げたあと、ひったくりを繰り返して現金4万円余りを入手した疑いがあ…
1: 2018/08/14(火) 20:34:13.88 0なめてたわ2: 2018/08/14(火) 20:34:49.52 0でも朝早くて夜遅いんだろ52: 2018/08/14(火…
1: 2018/08/12(日) 22:02:53.21 ID:MPLcPA5eahttp://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1534078973/4: 2018/0…
1: 2018/08/10(金)12:03:24 ID:3It貯蓄ガイジのおかげで経済回らんのやぞ溜め込むだけ溜め込んで使い切れずに死ぬとか社会の動脈瘤やんけ2: 2018/08/10(金)12:…
1: 2018/08/08(水)00:01:41 ID:e2p残業するために仕事を探すわいhttp://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1533654101/2…
1: 2018/08/01(水) 20:05:31.22 ID:XE1L0Ufk0 BE:971283288-PLT(13000)やばいでしょ http://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/30…
1: 2018/07/21(土) 06:10:29.48 ID:CAP_USER9厚生労働省が20日発表した2017年の国民生活基礎調査によると、16年の1世帯当たり平均所得は前年から2.7%増えて560万2千円だった。伸び率…
1: 2018/07/22(日) 12:21:15.61 ID:CAP_USER940代、50代で老後の貯蓄がない人がけっこういるようです。そんな人の老後の生活はどうなるか、想像してみるとなかなか厳しいことになりそうです。今か…




































最近のコメント