カテゴリー:アベノミクス
1: 2019/04/21(日) 11:17:32.28 ID:2YB30QCq0 BE:468394346-PLT(15000)政府が2024年に新紙幣に切り替えることを発表しました。これに関連して、現在50兆円あるとされる…
1: 2019/04/18(木) 13:06:02.64 ID:6xaP6Ivo91日当たりの生活費はわずか677円!親元を離れて暮らす首都圏の私立大学生が、新たな貧困層になりつつあるという。「厳しい実態が浮き…
1: 2019/04/17(水) 15:19:18.12 ID:bW//lSw99インフレにならない限り、財政赤字を気にしなくてよい――。異端の「現代金融理論」(MMT)をめぐる論争が日米で熱い。「巨額債務を抱…
1: 2019/04/16(火) 20:34:25.27 ID:n1CwwF619いま、国と地方の長期債務は1100兆円を超え、GDP比で先進国最悪となっている。もし国債価格が暴落するような事態になったらどうな…
1: 2019/04/16(火) 23:17:18.12 ID:q9NKpvNC9株式市場で日銀の存在感が一段と大きくなっている。日本経済新聞の推計では、日銀は2020年末にも公的年金を上回り、日本最大の株主となる見通しだ。機…
1: 2019/04/16(火) 13:55:02.67 ID:CAP_USER→「物価目標実現のため」と直後に訂正したため株価には影響せず→資産価格に影響を及ぼし得ることでさまざまな意見あること承知日本銀行の黒田…
1: 2019/04/14(日) 07:33:27.51 ID:vGv2akK+9黒田総裁、必要ならさらなる追加緩和を考える余地→主要国で金融政策の余地がないと決めつけはできない-日銀総裁→米国は対中交渉で多忙、日…
1: 2019/04/11(木) 12:02:24.80 ID:CAP_USER10日の欧米市場は、さながら「中央銀行の日」の様相を呈した。まず欧州中央銀行(ECB)理事会でドラギ総裁が欧州経済について悲観的な見通しを…
1: 2019/03/20(水) 14:19:57.53 ID:CAP_USER日銀は20日、1月22~23日に開いた金融政策決定会合の議事要旨を公表した。金融緩和の手段が乏しく緩和の副作用も指摘される中、政策の限界な…
1: 2019/03/16(土) 23:53:33.36 ID:CAP_USER中央銀行が経済を刺激するために政策金利を0%未満にする「マイナス金利政策」に世界の有力な学者やエコノミストが疑問を投げかけている。導入した欧州…




































最近のコメント