カテゴリー:株式投資
1: 2021/09/09(木) 21:43:54.09 ID:CAP_USER日本航空(JAL)が3000億円規模の資金調達を検討していることが分かった。新型コロナウイルスの影響の長期化で旅客需要の落ち込みが続いており、財務…
1: 2021/09/10(金) 07:05:15.97 ID:8HvWIWeB0+20.46%...!!!!!!!!!!!!!! うわああああああああああああああああああああああああああああ 神様ありがとうございます&n…
1: 2021/09/09(木) 14:18:35.30 ID:UYKS3kz00 BE:514943473-2BP(3000)イエレン米財務長官は8日、8月に復活した連邦政府の債務上限の引き上げを改めて議会に要請した。手元の…
1: 2021/09/09(木) 18:18:46.33 ID:CAP_USERSBIホールディングスは9日、新生銀行に対してTOB(株式公開買い付け)をかけると発表した。すでに新生銀株の19%超(議決権ベース)を保有しており…
1: 2021/09/05(日) 21:56:35.79 ID:RuI6HN/adあのさぁ…何に使うんだい?19: 2021/09/05(日) 22:01:01.30 ID:rJw…
1: 2021/09/06(月) 18:02:10.53 ID:yrLhd1/c0● BE:916176742-PLT(16000)市場流動性の点からキーエンス、村田製作所、任天堂を採用する。業種セクター間の銘柄数の過不足調整…
1: 2021/09/06(月) 17:56:27.62 ID:fw5L+e7v99月6日の東京株式市場は大幅に続伸した。TOPIX(東証株価指数)は連日年初来高値を更新し、2041ポイントで引け、バブル期の1990年8月21…
1: 2021/09/05(日) 19:54:54.62 ID:Zf+oTG829【わが政権構想】日本経済強靭化計画|高市早苗「金融所得税制」の在り方引き続き、増税の話です。金融所得税制については、「逆…
1: 2021/08/30(月) 18:45:06.76 ID:CAP_USER「業務スーパー」の名称で食品スーパーを展開する神戸物産の業績が拡大している。2021年10月期は8期連続の営業最高益を見込み、時価総額は1兆円を超…
1: 2021/08/30(月) 14:41:44.21 ID:CAP_USER誰もが気軽に履いているスニーカー。その概念が大きく変わろうとしている。転売サイトの台頭で投機商品として扱われ始め、実物がないバーチャルのスニーカー…




































最近のコメント