カテゴリー:株式投資
1: 2019/07/05(金) 10:11:28.71 ID:oZdc+KNO0オオサンショウぬいぐるみに一目惚れや2: 2019/07/05(金) 10:11:57.20 ID:0c/dndkYr&g…
1: 2019/07/05(金) 21:28:10.07 ID:lLpUUiPF9年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)によると、2018年度の運用実績は2兆3795億円のプラス運用となり、3月末の資産額は159兆2154…
1: 2019/07/04(木) 18:20:25.14 ID:CAP_USER→1-6月には過去最高となる58本のETFが清算された→清算に追い込まれたファンドには高い管理手数料という共通項がある供給過剰の上場投…
1: 2019/07/04(木) 01:45:04.53 ID:CAP_USER老後資金について「95歳まで生きるには夫婦で2千万円の蓄えが必要」とした金融庁の金融審議会の報告書を受け、少額投資など長期の資産形成を考えるセミナ…
1: 2019/07/03(水) 21:21:29.12 ID:CAP_USER株式や投資信託などで約4500万円を運用する個人投資家、鈴木陽斗さん(仮名、38)は、3年ほど前から「ほとんど売買しなくなった」と明かす。運用資産…
1: 2019/06/30(日) 05:48:19.29 ID:Zp2khbSW0100株とか高過ぎるわ2: 2019/06/30(日) 05:48:55.25 ID:Zp2khbSW01株から買えるようにし…
1: 2019/07/02(火) 11:11:12.29 ID:65hOXMNp0半年で+30万2: 2019/07/02(火) 11:11:36.10 ID:jSaP7zMMaそこまででもなくて草&nb…
1: 2019/06/27(木) 23:18:12.52 ID:2AjGkelL9→海外投資家の18年度末の保有比率は29.1%、12年度以来の低水準→日経平均は12年度末比7割高維持、期待削がれて売りが出にくい面も…
1: 2019/06/26(水) 22:26:57.21 ID:CAP_USER「太陽光バブル」と揶揄される状況が出現した。経済産業省が、太陽光や風力でつくった電気を、電力会社が決められた価格で買い取る「固定価格買い取り制度(FI…
1: 2019/06/25(火) 12:02:03.56 ID:ct2OTnLX0 BE:971283288-PLT(13000)損害保険ジャパン日本興亜が2020年度末までに、従業員数を17年度比で4000人程度減らす方針で…





































最近のコメント