カテゴリー:政治経済
1: 2022/12/10(土) 16:54:55.91 ID:TqWPfx3R9来年度の税制改正に向けた議論が進む中、政府・与党は、株や土地など、資産による所得が多い富裕層に対する課税の強化を検討する方針です。課税強化の対象…
1: 2022/12/10(土) 10:23:04.84 ID:GqhIqzBb9幸福度はUの字型 幸福度というものは、大体20代が一番高く、40-50代の中年になると底辺になる。60代以上の高齢者になると、またあがってい…
1: 2022/11/24(木) 21:04:33.605 ID:ktP3FR940調べても理解できないし頭に入ってこない3: 2022/11/24(木) 21:05:52.031 ID:MQ01ebUPd年…
1: 2022/12/06(火) 22:40:49.82 ID:xUpTGh1N9大塚製薬は12月6日、一部製品の値上げについて発表した。2023年4月1日納品分から、「ポカリスエット」などを対象に実施する。メ…
1: 2022/12/06(火) 19:00:07.62 ID:9Iqc4+uS9パン製造・販売大手の山崎製パンの定番商品「薄皮」シリーズの内容量が、2023年出荷分から減らされることがネットで話題になっている。01年…
1: 2022/11/30(水) 19:34:21.38 ID:N5puAhkY※同調査は同社がインターネットにより10月21~26日にかけて、仕事でデスクワークを主とし、月に1回以上PDFファイルを扱っていると回答した20~…
1: 2022/11/27(日) 18:46:05.64 ID:k7sAhZni国税庁の『民間給与実態統計調査』によると、日本において民間企業で働く人の2021年の平均給与は443万3000円となった。これはOECDの平均給与…
1: 2022/11/26(土) 00:51:01.06 ID:zgdFUteSレジ袋の有料化やプラスチック削減を求める法律の施行で、マイバックを持つなど具体的な行動をとるようになった人がおよそ6割にのぼることが内閣府の調査で…
1: 2022/11/29(火) 20:36:31.25 ID:l/BLPl8c0● BE:227847468-2BP(1500)3: 2022/11/29(火) 20:38:02.32 ID:T…
1: 2022/11/28(月) 13:12:33.93 ID:IKfFpYJa0● BE:866556825-PLT(21500)今年の出生数が過去最少ペースで「危機的状況」 松野官房長官松野官房長官は、今年1月から…



































最近のコメント