カテゴリー:ヨーロッパ経済
1: 2018/08/24(金) 18:07:52.24 ID:CAP_USER9◆ドイツ銀は消え去りつつある、危機脱していないーベレンベルクドイツ銀行は危機を脱しておらず、株価はさらに下落するだろう。ベレンベルク銀行…
1: 2018/08/20(月) 17:17:50.71 ID:CAP_USER9ギリシャ、EUからの金融支援プログラムを完了 8年ぶり自立ギリシャ政府は20日、債務危機からの脱却に向け3年間続いた欧州連合(EU)から…
1: 2018/08/16(木) 20:29:31.52 ID:7TOSAATs0 BE:323057825-PLT(12000)トルコの経済混乱に伴う新興市場資産の値下がりでドイツ銀行の債券トレーダーらは2週間で3500万ド…
1: 2018/06/06(水) 15:03:18.05 ID:CAP_USER同行の米国部門は米連邦準備理事会(FRB)から「問題のある状態」と判定されていたことが明らかになり、先週は株価が過去最安値近辺まで下落。その後は欧…
1: 2018/05/18(金) 17:26:17.56 ID:Llj90QHO0 BE:422186189-PLT(12015)羽根のない「ブレードレス」と呼ばれる新しい風力発電システムは革命を起こすでしょう…
1: 2018/04/20(金) 12:36:35.77 ID:CAP_USERロンドン(CNNMoney) 「資本論」で知られる思想家カール・マルクスの肖像画をあしらった額面0ユーロの紙幣がドイツのトリーアで土産物として売り…
1: 2018/03/05(月) 15:57:11.49 ID:xs7oMwdw0● BE:194767121-PLT(13001)日本を訪れた中国人が受ける「カルチャーショック」って何? =中国メディアhttp://ne…
1: 2018/03/03(土) 08:49:40.24 ID:CAP_USERロイター通信は2日、欧州連合(EU)が米国の鉄鋼とアルミニウムへの輸入制限を発動し、EUにも影響が出た場合の対抗措置として、米国からの輸入品総額2…
1: 2018/03/01(木) 09:26:19.68 ID:CAP_USER英家電大手ダイソンが1日発表した2017年12月期決算は、現金ベースの本業のもうけを示すEBITDA(償却前営業利益)が8億100万ポンド(約11…
1: 2018/01/03(水) 11:36:33.51 ID:CAP_USER9英紙フィナンシャル・タイムズ(電子版)は2日、欧州連合(EU)を2019年3月に離脱する英国が、日本など11カ国による環太平洋連携協定(TPP)…






































最近のコメント