カテゴリー:日本株個別銘柄
1: 2023/11/12(日) 08:51:49.71 ID:TB6Sg1TD0 BE:271912485-2BP(1500)パナHD社長、「中国から逃げない」 住宅関連に期待パナソニックホールディングス(HD)の楠…
1: 2023/11/10(金) 20:46:06.18 ID:06jMFY180● BE:135853815-PLT(13000)ゼンショー最終利益 中間決算で過去最高 「すき家」など展開牛丼チェーンの「すき家」など…
1: 2023/11/10(金) 19:34:44.05 ID:OhIJvmsB0バルミューダ「緊急事態」で大幅人員削減。2度目の「下方修正」の内情、最終赤字20億円へ「非常事態だと考えている」11月10日に開…
1: 2023/11/10(金) 16:40:42.64 ID:kNmlthl/9食品大手の日清食品HDは、11月9日に2024年上半期(4月~9月)決算を発表した。2022年から進めてきた価格改定を主な要因に、売上高…
1: 2023/11/10(金) 19:03:43.45 ID:iLTCM5sw0 BE:595582602-2BP(3745)バルミューダ「緊急事態」で大幅人員削減。2度目の「下方修正」の内情、最終赤字20億円へ htt…
1: 2023/11/01(水) 15:42:25.98 ID:b9v8n5r39トヨタ自動車は1日、2024年3月期の連結業績予想について、本業のもうけを示す営業利益を過去最高となる4兆5000億円(従来予想3兆円)に上方修…
1: 2023/10/13(金) 12:13:37.97 ID:cVTP3Q569イオン、上期営業益は過去最高 GMSなど小売事業がけん引 イオンが11日発表した2023年3─8月期の連結営業利益は前年同期比22.7%…
1: 2023/10/04(水) 15:21:41.81 ID:1x+4D2p79NTTドコモは、ネット証券事業など手がけるマネックスグループおよびマネックス証券と資本業務提携すると発表しました。来年1月にNTTドコモとマネッ…
1: 2023/08/30(水) 22:36:15.93 ID:glCxH98a9吉野家はテイクアウト限定で、牛丼並盛を2個以上購入すると通常880円のところ、864円で提供する「テイクアウトキャンペーン」を9月1日11時~2…
1: 2023/08/17(木) 17:45:40.99 ID:kW+yKlIRRIZAPグループが運営するコンビニジム「chocoZAP」が15日、会員数が80.0万人になったことを発表。ブランド開始から1年で、国内フィット…








































最近のコメント