カテゴリー:株式投資
1: 2019/01/17(木) 20:45:48.50 ID:3LiO1ZDi9アルゼンチン 日本向け「サムライ債」償還の和解案公表南米のアルゼンチンは、2001年の経済危機で債務不履行を起こした円建ての国債を償還す…
1: 2019/01/17(木) 16:42:35.94 ID:K7PiMHx60まだまだ儲けるでー2: 2019/01/17(木) 16:42:59.40 ID:K7PiMHx60なお3ヶ月は売れない模様…
1: 2019/01/12(土) 02:30:37.71 ID:Z8wc0QyS9日銀による株式市場への投資である株価指数連動型上場投資信託(ETF)の購入額が2018年12月までの累計で23・9兆円にのぼりました。海外投資家…
1: 2019/01/15(火) 15:52:30.85 ID:e6wva2/00 BE:422186189-PLT(12015)東京株式市場で任天堂(7974.T)が上昇。米金融専門紙バロンズ(電子版)が11日(現地…
1: 2019/01/13(日) 20:44:25.36 ID:h1aDT45u9弁当チェーン「ほっともっと」を展開するプレナス(福岡市)は11日、2019年2月期の業績見通しを下方修正した。従来の営業損益は13億円の黒字を見…
1: 2019/01/08(火) 18:16:07.47 ID:4ZvqU8740暇すぎて株やろうかなhttp://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1546938967/…
1: 2019/01/12(土) 09:29:02.23 ID:aScGft510 BE:837857943-PLT(16930)吉野家ホールディングスが10日発表した2018年3~11月期連結決算は、純損益が15億円の赤字(…
1: 2019/01/05(土) 12:52:39.38 ID:5liKKTok0あるんか?3: 2019/01/05(土) 12:52:56.64 ID:TSxa0W3va一年持たずに死んでそう&nbs…
1: 2019/01/09(水) 09:26:06.684 ID:x+L7M9dy0君たちに教えてもらって投資先を決める2: 2019/01/09(水) 09:26:52.563 ID:ZP8+9vrt0まず…
1: 2019/01/11(金) 04:42:12.83 ID:szql50kr0今んとこ4つとも含みやけどどうすればええんや?全部100株だから約9万投資して1万含み損。http://swallow.…




































最近のコメント