カテゴリー:株式投資
1: 2018/08/22(水) 21:03:31.09 ID:CAP_USER9更新日時 2018年8月22日 10:17 JSTスルガ銀行8358 (TYO)620JPY⬇150 (19.48%)スルガ…
1: 2018/08/20(月) 14:04:24.61 ID:CAP_USER9米ブランデス・インベストメント、保有する大塚家具株を全て売却米ブランデス・インベストメント・パートナーズが関東財務局に20日提出した変更…
1: 2018/08/19(日) 16:29:36.436 ID:2StvVPL8M銀行あずけててもしゃーないし小資本で少しだけやってみようとか妄想してるんだがやばいか?2: 2018/08/19(日) 16:3…
1: 2018/08/17(金) 18:33:27.99 ID:CAP_USERNTTデータとリサーチアンドプライシングテクノロジー・AIファイナンス応用研究所(東京・港)は17日、量子力学を応用した量子コンピューターの金融分…
1: 2018/08/17(金) 16:47:39.185 ID:cpTikBGl0賭けてみるか…2: 2018/08/17(金) 16:48:05.773 ID:FhpLC6SM0逆転って具体的にどういうこ…
1: 2018/08/17(金) 09:09:20.53 ID:CAP_USER米エヌビディアが16日発表した5~7月の純利益は前年同期比89%増の11億100万ドル(約1221億円)だった。ゲームやデータセンター向けのGPU…
1: 2018/08/16(木) 22:02:50.51 ID:CAP_USERトルコリラの急落を受け、日本で販売されているトルコの債券や株式を組み入れた投資信託が大幅に値下がりしている。前年末比の下落率が5割を超えるケースも…
1: 2018/08/16(木) 14:40:42.83 ID:uC2erDzc0http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1534398042/59: 2018/…
1: 2018/08/12(日) 16:10:15.07 ID:xbldIA1W0年間家賃収入→204万年間支出(管理費、固定資産税、その他諸々)→33万収支→+171万実質利回り→2.5%ごめん。コレどう…
1: 2018/07/09(月) 00:33:58.35 0俺は年収800万の正社員にはなれないからやむを得ず年商800万のヤクザな商売をやってる。キャッシュで1000万も持ってない奴が資産形成なんかで…



































最近のコメント