カテゴリー:米国株式
1: 2018/12/14(金) 16:30:26.10 ID:CAP_USERアメリカで、2年債の利回りと5年債の利回りが逆転し、景気悪化の兆しではないかと心配されている。いわゆる短期金利が長期金利を上回り、イールド…
1: 2018/12/12(水) 07:13:21.10 ID:CAP_USER米ブルームバーグ通信は11日、ソフトバンクグループが2019年の早い時期に画像処理半導体(GPU)大手エヌビディアの株式を売却する計画だと伝えた。…
1: 2018/11/26(月) 17:03:40.975 ID:qLH4H3F/d来年は個人投資家は相当厳しい年になりそうまず米国のリセッションは始まるだろうなもっと細かく予想すると夏だな2: …
1: 2018/08/25(土) 15:01:20.66 ID:CAP_USER9→量的緩和はすべての船を押し上げる上げ潮だった→金融政策という点で現在の環境は過去に前例を求めることができないパシフィック・インベス…
1: 2018/08/17(金) 09:09:20.53 ID:CAP_USER米エヌビディアが16日発表した5~7月の純利益は前年同期比89%増の11億100万ドル(約1221億円)だった。ゲームやデータセンター向けのGPU…
1: 2018/07/27(金) 15:27:57.64 ID:CAP_USER経済指標のほぼ全てが、米国経済の活況を示している。だが、雇用拡大と消費増大の勢いを伝えるニュースの裏側を探れば、この好調さが主として、低所得層によ…
1: 2018/07/21(土) 16:46:32.83 ID:CAP_USERアルゼンチンで21日開幕する20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議で、ドル高是正策が争点として急浮上してきた。トランプ米大統領は…
1: 2018/07/17(火) 19:15:36.73 ID:CAP_USERバブルというのは渦中では往々にしてそうと気づかず、崩壊して初めてわかる。それが歴史の教訓だった。2006年まで18年余、米国の中央銀行FR…
1: 2018/06/22(金) 17:27:18.51 ID:CAP_USER9プレスリー娘、父の遺産110億円なくなったと主張故エルビス・プレスリーの娘リサ・マリー・プレスリー(50)が、元…
1: 2018/05/18(金) 20:03:36.75 ID:CAP_USERアメリカの電気自動車メーカー、テスラについて、1兆円を超える資本調達が必要になると、ゴールドマンサックスのアナリストが指摘しています。テス…




































最近のコメント