カテゴリー:日本経済
1: 2024/11/18(月) 20:26:53.03 ID:Ry7fkdZM9国と民間が共同で設立したはずの官民ファンドが、ほぼ「国営」にすり替わっている実態がわかった。代表的な8ファンドを調べたところ、国の出資比率は平均…
1: 2024/11/16(土) 09:54:03.62 ID:0Q7/IEIG0 BE:271912485-2BP(1500)昔の日本すげぇな… 英語くらい喋れないとダメなので息子はアメリカ留学さ…
1: 2024/09/25(水) 22:10:46.01 ID:/b5rcQ5n9経済協力開発機構(OECD)は25日、世界経済見通しの中間評価を発表した。2024年の日本の国内総生産(GDP)の実質成長率は前回5月時点の予想…
1: 2024/06/03(月) 13:26:28.47 ID:BfS69c9p9円安は日本にプラス、パニックの理由でない-ポール・クルーグマン氏(ブルームバーグ): ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマン氏は2…
1: 2024/02/23(金) 14:18:17.20 ID:GTVPhqhA9財務省の矢野康治前事務次官が22日、東京財団政策研究所が主催する「日本財政は持続可能か」と題した催しで基調講演した。日本銀行の大規模な金融緩和策…
1: 2023/11/04(土) 21:05:07.12 ID:C+EtB2Hb9日本がGDP世界4位に転落する見込みだと話題です。世界3位の経済大国ではなくなるわけですが、問題はそれ以上に深刻です。さらに落ちぶれる前に「主婦…
1: 2023/01/14(土) 19:51:14.93 ID:624lqXTq元モルガン銀行(現JPモルガン・チェース)日本代表・東京支店長であり、金融マーケットをよく知る藤巻健史氏は、ハイパーインフレ、円暴落の日は「202…
1: 2022/10/15(土) 23:56:02.75 ID:FAzXHOwL9物価の上昇を主な理由に、半数を超える人が1年前より暮らしにゆとりがなくなってきたと答えました。日銀が3カ月ごとに行う個人の生活意識に関す…
1: 2022/09/22(木) 23:23:14.25 ID:qyiYtgsD9速報です。アメリカ・ニューヨークを訪問中の岸田総理は、先ほどから記者会見を行い、来月11日から新型コロナの水際対策をさらに緩和すると表明しました…
1: 2022/09/07(水) 13:22:54.03 ID:A1DanqdJ0● BE:301973243-2BP(2000)円相場 1ドル=141円台後半まで値下がり 約24年ぶりの円安水準 https://www3…
最近のコメント