カテゴリー:金融・経済
1: 2022/11/14(月) 21:28:10.39 ID:NHI88wjr9日銀の黒田総裁は名古屋市で記者会見し、急速な円安は日本経済にとってマイナスの影響があるという認識を改めて示したうえで、外国為替市場で円相場が一転…
1: 2022/10/16(日) 19:45:48.86 ID:CAP_USER日銀の黒田総裁はアメリカ・ワシントンで開かれた金融関係者らが集まる討論会に出席し、日本の物価上昇は賃金の上昇を伴っておらず一時的なものだとして経済…
1: 2022/10/11(火) 12:53:59.27 ID:CAP_USER→FRBはランオフ本格化、外国政府や米商業銀行の大半が身を引く →買い手に乏しく、債券投資家にはさらなる痛みが待ち構える可能性23兆7…
1: 2022/10/08(土) 17:00:14.28 ID:KB68G1Or9日銀の黒田東彦総裁(77)の任期が8日、残り半年となった。就任以来9年半にわたって景気を支える大規模な金融緩和を続けてきたが、物価上昇率を2%で…
1: 2022/02/18(金) 19:24:35.32 ID:CAP_USER岸田首相が見直し目指す四半期開示、廃止賛成ゼロ-金融審作業部会 https://www.bloomberg.co.jp/news/articl…
1: 2022/02/11(金) 11:45:21.42 ID:ihBOPp+v9日銀 国債無制限買い入れへ 長期金利上昇で利回り調整日銀は、長期金利の上昇を抑えるため、指定した利回りで国債を無制限に買い入れる「指値オ…
1: 2022/01/29(土) 19:33:20.60 ID:s1FFRWjy9日銀保有の巨額株式「1日30億円売却」で解消まで71年 https://mainichi.jp/premier/business/artic…
1: 2021/12/09(木) 13:16:18.96 ID:CAP_USER→来年以降、経済やマーケットの状況なども踏まえながら検討-宮沢氏 →デリバティブ取引への損益通算拡大は見送り、「早期に検討」政府・与党…
1: 2021/01/13(水) 17:36:32.37 ID:bV+qNOGR0● BE:789862737-2BP(2000)米資産運用会社バンガード・グループは、米政府が中国人民解放軍とのつながりがあるとみなした企業への…
1: 2020/12/25(金) 23:46:31.04 ID:XKKuqIpa9https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201225/k10012784761000.html東京…
最近のコメント