カテゴリー:株初心者
1: 2018/06/05(火) 19:53:32.753 ID:JYQ2krOpM前日終値 402円始値 470円475円で全力買い↓高値480円、終値418円取得単価475円 現在値 418円 含み…
1: 2018/05/29(火) 15:34:31.16 ID:jcr0s+0JdNIKUこれ才能ないからやめとけってこと?2: 2018/05/29(火) 15:34:41.71 ID:jcr0s+0JdNIK…
1: 2018/05/19(土) 06:17:02.66 ID:OxWd7jHyMどうすりゃええねん2: 2018/05/19(土) 06:17:27.66 ID:owc9Lu9h0まず2億用意する&nb…
1: 2018/05/16(水) 22:05:45.32 ID:c2+u6kBSMただ口座に貯金してるだけの馬鹿多くない?資金運用せんと金と時間捨ててるようなもんやぞ。2: 2018/05/16(…
1: 2018/05/04(金)15:21:53 ID:gK1なにやら沖縄で流行っている麻疹(ましん/ハシカ)が関東にも入り始めているようでGWの人ごみはリスクが高く感じ、自宅に引き籠っているなう。めっちゃ暇だから株式…
1: 2018/04/21(土) 18:41:42.92 ID:r5OFAKD80ちな出来高280万、単位株数100株やったもっと早く約定する株ってどういうのなん?2: 2018/04/21(土) 18:42…
1: 2018/04/14(土) 08:38:15.66 ID:vm7fofFZdとりあえず株を知るために少額で始めようと思う本格的な運用は金貯めてからやるつもりや4: 2018/04/14(土)…
1: 2018/03/29(木) 09:28:35.856 ID:/z4hK8PUM俺は持ってる株が株主優待の権利が過ぎた次の日大暴落に遭い泣いたつまり、権利確定すると暴落するのだから権利確定して下がったときに買い次の…
1: 2018/02/25(日) 10:42:34.313 ID:LxqoGfC30どこがいいの?2: 2018/02/25(日) 10:43:05.047 ID:pNulFF4F0コインチェックが良いよ…
1: 2018/02/26(月) 13:36:06.025 ID:yapsnBS606銘柄位に絞るほうがいいの?2: 2018/02/26(月) 13:36:32.455 ID:bLvxqyia0少なすぎ!!…





































最近のコメント