カテゴリー:株式投資
1: 2018/12/17(月) 21:00:36.518 ID:/qCLCNgE0年5%とか20年保有しないと元取れない24: 2018/12/17(月) 21:27:59.721 ID:wB0acpWMr…
1: 2018/12/30(日) 21:19:39.02 ID:CAP_USERインテリア最大手のニトリホールディングスの似鳥昭雄・会長兼CEOは12月27日の決算会見で、2019年末の日経平均を「来年は2万円近辺になる。これ…
1: 2018/12/29(土) 10:53:20.10 ID:CAP_USER9株価、高速取引で乱高下…AIが即座に売買判断2018年は日米ともに株価が乱高下した。トランプ米大統領といった要人の発言や、経済データに人…
1: 2018/12/28(金) 19:17:34.71 ID:ooQJHUpB0 BE:844481327-PLT(12345)三菱商事は28日、4・64%保有していたイオンの株式の約半分を売り、筆頭株主から降りたことを明ら…
1: 2018/12/29(土) 15:57:53.70 ID:sQ+eNA04HNIKUhttp://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/154606667…
1: 2018/12/17(月) 09:37:36.09 0意味がわからん5: 2018/12/17(月) 09:39:08.47 0借金して株してるとか3: 2018/12/17(月)…
1: 2018/12/29(土) 00:55:27.324 ID:ha542OJn0特に株主優待のクロストレードなんてリスク0でできるのに情弱すぎない?3: 2018/12/29(土) 00:56:47.413 …
1: 2018/12/28(金) 15:04:38.01 ID:CAP_USER9始値(9:00) 19,957.88高値(9:32) 20,084.38安値(11:14) 19,900.04前日終値 20,077…
1: 2018/12/27(木) 20:00:06.40 ID:CAP_USER NECは27日、デンマークのIT(情報技術)最大手であるKMDホールディングを買収すると発表した。80億デンマーククローネ(約1360億円)を投…
1: 2018/12/27(木) 07:17:12.28 ID:CAP_USERソフトバンクグループの孫正義社長は、運営する10兆円規模の投資ファンドについて、今後はAI=人工知能関連の企業だけを投資の対象としていく考えを明ら…





































最近のコメント