カテゴリー:株式投資
1: 2018/07/17(火) 19:15:36.73 ID:CAP_USERバブルというのは渦中では往々にしてそうと気づかず、崩壊して初めてわかる。それが歴史の教訓だった。2006年まで18年余、米国の中央銀行FR…
1: 2018/07/16(月) 12:02:10.701 ID:aRIh6yav0仕事して年収300万でもおまえよりも働いているだけ立派、とか言われた。世の中、金が全てだろ。ここって資本主義の日本だよな?…
1: 2018/07/14(土) 22:33:48.931 ID:A4YHaxH90いま27歳。普通に働いてるんだが、コツコツ貯めた貯金が1200万ある。株で取引は一応一年間やってちょい浮きだからまだまだ下手くそ。…
1: 2018/07/14(土) 15:21:28.55 ID:CAP_USERリーマン・ブラザーズが破綻してもうすぐ10年、「サプライズの夏」をまた迎えやしないか市場は落ち着かない季節になった。安心し…
1: 2018/07/11(水) 17:30:48.86 ID:GIcCm9bi0● BE:324064431-2BP(2000)プレナスが7月10日に発表した2019年2月期第1四半期決算は、売上高380億1500万円(前年…
1: 2018/07/08(日) 12:44:41.289 ID:E9b2bc6haありえるか?そいつの家貧乏だし働いて貯めたとも思えないhttp://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip…
1: 2018/07/10(火) 20:05:06.29 ID:CAP_USER野村証券は10日、一部の金融商品の販売で、値下がりのリスクに関する説明が不足していたと発表した。購入者に対して「心よりおわび申し上…
1: 2018/07/09(月) 21:12:22.45 ID:IS+iSKTj07月9日の東京株式市場で、牛丼チェーン「吉野家」やうどんチェーン「はなまるうどん」などを運営する吉野家ホールディングス(HD、東証1部)が急落。…
1: 2018/07/09(月) 10:24:24.31 ID:CAP_USER財務省が9日発表した対外及び対内証券売買契約などの状況(月次・指定報告機関ベース)によると、海外投資家は6月に日本株を2カ月連続で売り越した。売越…
1: 2018/07/06(金)16:28:11 ID:sTuパワプロなんて最初から不要やったんや3: 2018/07/06(金)16:30:22 ID:sTu課金はなにしたって0や株はそうじゃな…






































最近のコメント