FX2ちゃんねる|投資系まとめ

カテゴリー:株式投資

1: 2018/05/18(金) 20:03:36.75 ID:CAP_USERアメリカの電気自動車メーカー、テスラについて、1兆円を超える資本調達が必要になると、ゴールドマンサックスのアナリストが指摘しています。テス…

1: 2018/05/19(土) 06:17:02.66 ID:OxWd7jHyMどうすりゃええねん2: 2018/05/19(土) 06:17:27.66 ID:owc9Lu9h0まず2億用意する&nb…

1: 2018/05/18(金) 19:10:29.90 ID:CAP_USER国内の景気拡大が続いている。景気の良さは個人的にはなかなか実感しづらいという人も多いかもしれないが、株式市場は絶好調。日経平均株価は2017年11…

1: 2018/05/16(水) 22:05:45.32 ID:c2+u6kBSMただ口座に貯金してるだけの馬鹿多くない?資金運用せんと金と時間捨ててるようなもんやぞ。2: 2018/05/16(…

1: 2018/05/16(水) 08:19:10.06 ID:CAP_USER米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイが2018年1~3月期にアップル株を7423万株買い増していた…

1: 2018/05/04(金)15:21:53 ID:gK1なにやら沖縄で流行っている麻疹(ましん/ハシカ)が関東にも入り始めているようでGWの人ごみはリスクが高く感じ、自宅に引き籠っているなう。めっちゃ暇だから株式…

1: 2018/05/15(火) 14:06:47.82 ID:CAP_USERPCDEPOT<7618>は急落で東証1部下落率トップ。前日に発表した決算内容が嫌気されている。18年3月期営業利益は…

1: 2018/05/13(日) 18:18:01.10 ID:q9x0uGngpお前らゴミの月収をたったの一日でwwwくやしいのぅw34: 2018/05/13(日) 18:25:23.37 I…

1: 2018/05/13(日) 23:13:50.37 ID:a3dcuMSJ0トヨタは機を逃した2: 2018/05/13(日) 23:13:59.79 ID:6n1GsLx80すき家…

1: 2018/05/10(木) 07:41:02.49 ID:tIteuBTAa時間は腐るほどあるとして2: 2018/05/10(木) 07:41:18.80 ID:MsaW2iPl0ありやろ&nbs…

さらに記事を表示する

スポンサーリンク

最新記事

投資ブログ更新情報

当サイト人気記事1

当サイト人気記事2

当サイト歴代人気記事

ページ上部へ戻る